DESSI, ISNAENI (9882405117311069) (2021) Analisis Isi Pesan Colorism Pada Tayangan Channel Youtube Gitasav Berjudul "Ketika Warna Kulit Bikin Hidup Sulit"|Beropini Episode 59 (Studi Kuantitatif Analisis Isi Pesan Colorism Pada Tayangan Channel Youtube Gitasav). Undergraduate Thesis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
Text
Cover.pdf Download (8kB) |
|
Text
Abstrak.pdf Download (10kB) |
|
Text
Bab 1.pdf Download (116kB) |
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (3MB) |
Abstract
Colorism merupakan perbedaan sikap yang didapatkan oleh seseorang berdasarkan warna kulit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak pesan yang mengandung pesan colorism pada tayangan channel youtube Gitasav berjudul "Ketika Warna Kulit Bikin Hidup Sulit" | Beropini Episode 59. Teori yang digunakan adalah teori Analisis Isi Model Holsty dan Model Lasswell. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan desain analisis isi deskriptif. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan berapa banyak pesan colorism yang muncul pada tayangan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pesan colorism pada tayangan channel youtube Gitasav berjudul "Ketika Warna Kulit Bikin Hidup Sulit" | Beropini Episode 59 dengan keseluruhan frekuensi 227 kali (100%). Terdapat pesan colorism pada kategori pesan warna kulit lebih terang dengan jumlah frekuensi 73 kali (32,1%). Terdapat pesan colorism pada kategori pesan warna kulit lebih putih dengan jumlah frekuensi 40 kali (17,6%). Terdapat pesan colorism pada kategori pesan warna kulit lebih gelap dengan jumlah frekuensi 45 kali (20%). Terdapat pesan colorism pada kategori pesan warna kulit lebih coklat dengan jumlah frekuensi 22 kali (9,7%). Terdapat pesan colorism pada kategori pesan hak istimewa psikologis dan ekonomi bagi kulit terang dengan jumlah frekuensi 35 kali (15,4%). Terdapat pesan colorism pada kategori pesan rendahnya hierarki sosial dan ekonomi bagi kulit gelap dengan jumlah frekuensi 12 kali (5,2%). Dapat disimpulkan bahwa terdapat pesan colorism di setiap kategori pesan colorism pada konten youtube Gitasav. Kata Kunci: Colorism, Analisis Isi Kuantitatif, Channel Youtube Gitasav, Youtube
Item Type: | Other |
---|---|
Additional Information: | SKRIPSI PRODI ILMU KOMUNIKASI S1 |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Fakultas Komunikasi dan Desain > Ilmu Komunikasi |
Depositing User: | PERPUS PERPUSTAKAAN UNIBI |
Date Deposited: | 21 Mar 2024 05:12 |
Last Modified: | 21 Mar 2024 05:12 |
URI: | http://repository.unibi.ac.id/id/eprint/599 |
Actions (login required)
View Item |